Arkiverade målprotokoll
Vintern 2012-2013
Liljeholmen
| NR | SPELARE | MATCH | MÅL | ASS. | UTV. | ÖVRIGT |
| 1 | Martin | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Lorenzo | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| 4 | David | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Jon | 12 | 0 | 2 | 1 | |
| 7 | Tommy H | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 8 | Johan G | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Peter | 10 | 0 | 3 | 0 | |
| 10 | Jens | 12 | 2 | 2 | 0 | |
| 11 | Per B | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | Johan L | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | Tommy D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Mårten | 15 | 7 | 2 | 4 | |
| 15 | Johan B | 14 | 4 | 6 | 0 | |
| 16 | Per H | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | Tatti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Mikael | 6 | 3 | 1 | 0 |
Sommaren 2012
Hökarängen
| NR | SPELARE | MATCH | MÅL | ASS. | UTV. | ÖVRIGT |
| 1 | Martin | 10 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | David | 8 | 2 | 1 | 0 | |
| 6 | Jon | 10 | 0 | 2 | 0 | |
| 7 | Tommy H | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 8 | Johan G | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Peter | 9 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | Jens | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | Per B | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Johan L | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Tommy D | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Mårten | 8 | 5 | 2 | 1 | |
| 15 | Johan B | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | Per H | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 19 | Tatti | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Mikael | 7 | 1 | 4 | 0 |
Vintern 2011-2012
Liljeholmen
SPELARE NUMMER MATCHER MÅL ASSIST UTV. ÖVRIGT Martin 1 13 0 0 0 David 4 3 1 0 1 Målis i match #1 Jon 6 6 1 0 0 Tommy H 7 6 0 0 1 Johan G 8 2 1 2 0 Peter R 9 2 1 0 0 Teveproducent ggr6 Jens 10 14 5 9 1 Per B 11 12 2 4 2 Johan L 12 0 0 0 0 Tommy D 13 4 2 0 0 Mårten 14 10 8 7 0 Johan B 15 9 2 0 0 Per H 16 3 4 1 1 Tatti 19 0 0 0 0 Micke 20 13 7 9 0















